Kompetenzzentrum für Altersvorsorge und Kapitalanlage
SVG 2005
Rechengrößen der Sozialversicherung 2005 *
West | Ost | |||
| Monat | Jahr | Monat | Jahr | |
| Beitragsbemessungsgrenzen | ||||
| Arbeiter- und Angestellten-Renten- versicherung sowie Arbeitslosenversicherung | 5.200 | 62.400 | 4.400 | 52.800 |
| Knappschaftliche Rentenversicherung | 6.400 | 76.800 | 5.400 | 64.800 |
| Kranken- und Pflegeversicherung | 3.525 | 42.300 | 3.525 | 42.300 |
Versicherungspflichtgrenze | ||||
| Kranken- und Pflegeversicherung | 3.900 | 46.800 | 3.900 | 46.800 |
| Durchschnittlicher allgemeiner Beitragssatz | 14,3% | 14,3% | ||
| Durchschnittlicher Höchstbeitrag der gesetzlichen Krankenversicherung (in €) | 504,08 | 504,08 | ||
* Vorjahreswerte in Klammern.

