Kompetenzzentrum für Altersvorsorge und Kapitalanlage
Rendite Britischer Lebensversicherer
Renditen Britischer Lebensversicherer 2002 in Prozent
Britische Lebensversicherer "nur noch" mit einstelligen Renditen.
Aufgrund sinkender Inflationsraten (1,5% in 2001), sinkendem Zinsniveau festverzinslicher Papiere sowie sinkenden Erträgen an Aktienmärkte, haben sich die erzielten Renditen nach unten angepaßt.
Dennoch:
Britische Lebensversicherer bleiben auf Grund ihrer Anlagepolitik (ca.75% Aktienquote), dem Glättungsverfahren bei der Performance und der Anteilspreisgarantie eine gute Alternative zu deutschen LVs.
Anleger hat 10 Jahre lang 50 Euro monatlich gespart.
Wie hoch ist die Rendite auf die einbezahlten Beiträge?
Ergebnisse für das jeweilige Ende des Vertrages.
10 Jahre | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
Clerical Medical | 13,52% | 12,09% | 11,04% | 10,78% | 9,55% | 9,04% | 9,15% | 9,83% | 9,84% | 8,53% | 6,39% |
Prudential | 13,09% | 11,00% | 9,79% | 9,12% | 8,55% | 8,48% | 8,13% | 8,87% | 8,87% | 8,68% | - |
Royal London | 13,63% | 12,95% | 12,70% | 11,82% | 11,82% | 11,31% | 11,22% | 11,31% | 10,07% | 10,43% | 8,53% |
Scottish Life | 11,88% | 10,04% | 9,72% | 8,54% | 8,01% | 7,46% | 8,20% | 8,38% | 8,64% | 8,84% | 6,61% |
Scottish Mutual | 12,82% | 12,00% | 11,78% | 11,44% | 10,43% | 10,60% | 10,55% | 10,59% | 9,95% | 9,51% | 6,96% |
Scottish Windows | 12,92% | 11,29% | 11,34% | 10,59% | 9,64% | 10,09% | 9,78% | 9,31% | 9,10% | 8,19% | 5,69% |
Standard Life | 13,77% | 11,86% | 10,94% | 10,03% | 9,76% | 9,50% | 9,78% | 9,98% | 10,36% | 10,44% | 9,22% |

Anleger hat 15 Jahre lang 50 Euro monatlich gespart.
Wie hoch ist die Rendite auf die einbezahlten Beiträge?
Ergebnisse für das jeweilige Ende des Vertrages.
15 Jahre | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
Clerical Medical | 14,11% | 13,57% | 12,78% | 12,33% | 11,42% | 10,79% | 10,60% | 10,46% | 9,82% | 9,31% | 7,98% |
Prudential | 14,65% | 13,39% | 12,54% | 11,62% | 10,85% | 10,49% | 10,02% | 9,85% | 9,62% | 9,62% | - |
Royal London | 14,47% | 13,95% | 13,85% | 13,16% | 13,16% | 12,58% | 12,58% | 12,29% | 11,75% | 11,85% | 10,52% |
Scottish Life | 13,64% | 12,77% | 12,66% | 11,01% | 10,10% | 9,79% | 9,70% | 9,74% | 9,90% | 10,34% | 8,29% |
Scottish Mutual | 13,02% | 12,68% | 13,20% | 12,98% | 12,22% | 12,09% | 11,82% | 11,37% | 10,53% | 10,09% | 8,78% |
Scottish Windows | 13,82% | 12,69% | 12,80% | 12,13% | 11,69% | 11,34% | 10,78% | 10,38% | 9,90% | 9,37% | 7,92% |
Standard Life | 14,26% | 13,43% | 12,80% | 12,16% | 11,55% | 11,18% | 11,21% | 11,12% | 11,14% | 11,20% | 10,43% |

Anleger hat 20 Jahre lang 50 Euro monatlich gespart.
Wie hoch ist die Rendite auf die einbezahlten Beiträge?
Ergebnisse für das jeweilige Ende des Vertrages.
20 Jahre | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
Clerical Medical | 12,93% | 12,95% | 12,70% | 12,60% | 12,29% | 12,03% | 11,85% | 11,47% | 11,05% | 10,76% | 9,56% |
Prudential | 13,65% | 12,93% | 12,72% | 12,68% | 12,13% | 12,06% | 11,68% | 11,38% | 10,82% | 10,27% | - |
Royal London | 13,60% | 13,60% | 13,60% | 13,26% | 13,33% | 13,32% | 13,32% | 13,36% | 12,98% | 13,05% | 11,84% |
Scottish Life | 13,57% | 13,28% | 13,29% | 12,47% | 12,27% | 12,17% | 11,66% | 11,25% | 11,43% | 11,73% | 10,15% |
Scottish Mutual | 12,16% | 12,23% | 13,17% | 13,21% | 12,82% | 12,65% | 12,53% | 12,26% | 11,70% | 11,23% | 10,05% |
Scottish Windows | 13,78% | 13,50% | 13,53% | 12,87% | 12,62% | 12,33% | 12,03% | 11,85% | 11,34% | 10,86% | 9,39% |
Standard Life | 13,62% | 13,18% | 12,88% | 12,43% | 12,31% | 11,96% | 12,01% | 12,02% | 12,05% | 12,04% | 11,38% |


