Kompetenzzentrum für Altersvorsorge und Kapitalanlage

Rendite 89 - 00

Renditen Britischer Lebensversicherer 1989 - 2000 in Prozent

Versicherer198919901991199219931994199519961997199819992000
Standard Life12,813,413,613,613,413,413,213,313,213,513,613,6
Axa Sun Life (1)12,3 13,1 13,4 13,3 13,1 13,3 13,2 13,3 13,1 12,9 13,0 12,9
Clerical Medical12,3 13,0 13,2 13,2 13,2 13,1 13,2 13,3 13,4 13,7 13,5 13,3
Equitable Life8,3 8,5 8,8 12,1 12,2 12,3 12,2 12,1 11,9 12,1 11,9 11,9
General Accident (2)11,6 12,6 13,3 13,6 13,6 13,6 13,5 13,7 13,9 14,2 - -
Commercial Union9,1 9,6 9,5 13,6 13,3 13,6 13,5 13,6 13,4 13,5 14,0 14,1
Legal & General11,8 12,3 13,1 13,1 13,2 12,9 13,1 13,2 13,2 13,0 13,0 12,6
Norwich Union12,4 13,0 13,3 13,1 12,9 12,9 12,5 12,5 12,6 13,0 12,9 12,3
Prudential11,3 12,0 13,2 13,2 12,8 12,6 12,8 12,7 13,0 13,1 13,4 13,0
Scottish Amicable12,4 13,1 13,3 13,4 13,2 13,1 13,1 12,9 12,5 13,0 13,0 12,8
Scottish Mutual11,1 11,5 11,9 12,4 12,5 13,3 13,3 13,1 13,1 13,3 13,4 13,6
Scottish Widows12,2 12,9 13,0 13,2 12,9 13,2 13,1 13,1 13,4 13,5 13,3 12,7
Sun Life of Canada10,0 10,2 11,0 11,1 12,2 12,2 12,6 12,7 13,5 13,6 13,5 12,4
Durchschnitt GB11,0 11,6 12,0 12,5 12,5 12,6 12,7 12,7 12,8 13,0 13,1 13,1
Jährliche Durchschnittliche  Inflation GB9,09,19,39,49,49,29,18,88,68,47,87,6
Netto Rendite GB2,02,52,73,13,13,43,63,94,24,45,35,5

Berechnungsgrundlage: Kapital-LV Laufzeit 25 Jahre, VP ist männlich, Eintrittsalter ist 29 Jahre, Ablauf am 1. Februar; Prämie: monatl. GBP 30 bis 1991, danach GBP 50;

Während der 70er und 80er Jahre waren die Inflationsraten in Great Britain (GB) deutlich höher als in Deutschland. Die Beitragsrenditen können deswegen nicht mit den Beitragsrenditen deutscher Versicherer in diesem Zeitraum verglichen werden.

Überwiegend werden die britischen Versicherer bei Euro-Policen durch die höhere Aktienquote höhere Erträge erzielen. In Ausnahmefällen sind aber auch geringere Renditen möglich.