Kompetenzzentrum für Altersvorsorge und Kapitalanlage
Kindergeld
Entwicklung des Kindergeldes seit 1975 (Stand 01.01.2002)
| Zeitraum | 1. Kind | 2. Kind | 3. Kind | 4. und jedes weitere Kind | |
| DM / Monat | |||||
| 1.1.1975 - 31.12.1977 | 50 | 70 | 120 | 120 | |
| 1.1.1978 - 31.12.1978 | 50 | 80 | 150 | 150 | |
| 1.1.1979 - 30. 6.1979 | 50 | 80 | 200 | 200 | |
| 1.7.1979 - 31. 1.1981 | 50 | 100 | 200 | 200 | |
| 1.2.1981 - 31.12.1981 | 50 | 120 | 240 | 240 | |
| 1.1.1982 - 31.12.1982 | 50 | 100 | 220 | 240 | |
| 1.1.1983 - 30. 6.1990 | a) | 50 | 100 | 220 | 240 |
| b1) | 50 | 70 | 140 | 140 | |
| 1.7.1990 - 31.12.1991 | a) | 50 | 130 | 220 | 240 |
| b1) | 50 | 70 | 140 | 140 | |
| 1.1.1992 - 31.12.1995 | a) | 70 | 130 | 220 | 240 |
| b1) | 70 | 70 | 140 | 140 | |
| 1.1.1996 - 31.12.1996 | 200 | 200 | 300 | 350 | |
| ab 1.1.1997 | 220 | 220 | 300 | 350 | |
| ab 1.1.1999 | 250 | 250 | 300 | 350 | |
| ab 1.1.2000 | 270 | 270 | 300 | 350 | |
Euro / Monat | |||||
| ab 1.1.2002 | 154 | 154 | 154 | 179 | |
1) Einkommensabhängiger Sockelbetrag
[Familien, die den steuerlichen Kinderfreibetrag infolge geringen Einkommens nicht oder nicht vollständig nutzen können, erhalten seit 1986 einen Zuschlag zum Kindergeld. Der Höchstbetrag belief sich 1986 auf 46 DM im Monat, wurde 1990 auf 48 DM monatlich angehoben und stieg mit dem Steueränderungsgesetz 1992 auf 65 DM im Monat je Kind. Darüber hinaus wird ab 1.1.1985 Kindergeld für Kinder zwischen 18 und 21 Jahren gezahlt, die keinen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz gefunden haben.]

