Kompetenzzentrum für Altersvorsorge und Kapitalanlage
Erwerbsminderungsrente
Wie hoch ist Ihre Erwerbsminderungsrente*
Gesetzliche Änderungen seit dem 01.01.2001:
Ab dem 1.1.1961 geborene Berufstätige sind bei Berufsunfähigkeit nicht mehr abgesichert. Berufstätige, die vor dem 1.1.1961 geboren sind, erhalten bei Berufsunfähigkeit die halbe Erwerbsminderungsrente.
Erwerbsminderungsrenten sind abhängig vom persönlichen Restleistungsvermögen, bei ab dem 1.1.1961 geborenen Berufstätigen unabhängig vom Beruf!
| Restleistungsvermögen: |
| 0<3 Stunden = volle Erwerbsminderungsrente |
| 3<6 Stunden = halbe Erwerbsminderungsrente |
| >6 Stunden = keine Erwerbsminderungsrente |
| Mtl. Brutto-Einkommen | Halbe Erwerbsminderungsrente | Volle Erwerbsminderungsrente |
| 1.500,00 € | 270,00 € | 540,00 € |
| 1.750,00 € | 315,00 € | 630,00 € |
| 2.000,00 € | 360,00 € | 720,00 € |
| 2.250,00 € | 405,00 € | 810,00 € |
| 2.500,00 € | 450,00 € | 900,00 € |
| 2.750,00 € | 495,00 € | 990,00 € |
| 3.000,00 € | 540,00 € | 1.080,00 € |
| 3.250,00 € | 575,00 € | 1.150,00 € |
| 3.500,00 € | 600,00 € | 1.195,00 € |
| 3.750,00 € | 615,00 € | 1.230,00 € |
| 4.000,00 € | 630,00 € | 1.260,00 € |
| 4.250,00 € | 645,00 € | 1.285,00 € |
| 4.500,00 € | 655,00 € | 1.305,00 € |
*Rentenschätzung nach dem Näherungsverfahren des BMF, daher unverbindlich (Stand Januar 2002, alte Bundesländer)

