Kompetenzzentrum für Altersvorsorge und Kapitalanlage
Ertragsanteil als Grundlage für Besteuerung bestimmter Renten
Ertragsanteil als Grundlage für die Besteuerung bestimmter Renten
| Bei Beginn der Rente vollendetes Lebensjahres des Rentenberechtigten | Ertragsanteil in % | Bei Beginn der Rente vollendetes Lebensjahr des Rentenberechtigten | Ertragsanteil in % |
| 0 bis 1 | 59 | 51 bis 52 | 29 |
| 2 bis 3 | 58 | 53 | 28 |
| 4 bis 5 | 57 | 54 | 27 |
| 6 bis 8 | 56 | 55 bis 56 | 26 |
| 9 bis 10 | 55 | 57 | 25 |
| 11 bis 12 | 54 | 58 | 24 |
| 13 bis 14 | 53 | 59 | 23 |
| 15 bis 16 | 52 | 60 bis 61 | 22 |
| 17 bis 18 | 51 | 62 | 21 |
| 19 bis 20 | 50 | 63 | 20 |
| 21 bis 22 | 49 | 64 | 19 |
| 23 bis 24 | 48 | 65 bis 66 | 18 |
| 25 bis 26 | 47 | 67 | 17 |
| 27 | 46 | 68 | 16 |
| 28 bis 29 | 45 | 69 bis 70 | 15 |
| 30 bis 31 | 44 | 71 | 14 |
| 32 | 43 | 72 bis 73 | 13 |
| 33 bis 34 | 42 | 74 | 12 |
| 35 | 41 | 75 | 11 |
| 36 bis 37 | 40 | 76 bis 77 | 10 |
| 38 | 39 | 78 bis 79 | 9 |
| 39 bis 40 | 38 | 80 | 8 |
| 41 | 37 | 81 bis 82 | 7 |
| 42 | 36 | 83 bis 84 | 6 |
| 43 bis 44 | 35 | 85 bis 87 | 5 |
| 45 | 34 | 88 bis 91 | 4 |
| 46 bis 47 | 33 | 92 bis 93 | 3 |
| 48 | 32 | 94 bis 96 | 2 |
| 49 | 31 | ab 97 | 1 |
| 50 | 30 | ||

