Kompetenzzentrum für Altersvorsorge und Kapitalanlage
Anlage 1 zu §4d EStG
Tabelle für die Errechnung des Deckungskapitals für lebenslänglich laufende Leistungen von Unterstützungskassen
| Erreichtes Alter des Leistungsempfängers | Vervielfältiger für Männer | Vervielfältiger für Frauen |
| 1 | 2 | 3 |
| bis 26 | 11 | 17 |
| 27 bis 29 | 12 | 17 |
| 30 | 13 | 17 |
| 31 bis 35 | 13 | 16 |
| 36 bis 39 | 14 | 16 |
| 40 bis 46 | 14 | 15 |
| 47 bis 48 | 14 | 14 |
| 49 bis 52 | 13 | 14 |
| 53 bis 56 | 13 | 13 |
| 57 und 58 | 13 | 12 |
| 59 und 60 | 12 | 12 |
| 61 bis 63 | 12 | 11 |
| 64 | 11 | 11 |
| 65 bis 67 | 11 | 10 |
| 68 bis 71 | 10 | 9 |
| 72 bis 74 | 9 | 8 |
| 75 bis 77 | 8 | 7 |
| 78 | 8 | 6 |
| 79 bis 81 | 7 | 6 |
| 82 bis 84 | 6 | 5 |
| 85 bis 87 | 5 | 4 |
| 88 | 4 | 4 |
| 89 und 90 | 4 | 3 |
| 91 bis 93 | 3 | 3 |
| 94 | 3 | 2 |
| 95 und älter | 2 | 2 |

