Kompetenzzentrum für Altersvorsorge und Kapitalanlage
Verkaufte Immobilienfonds
Performance der verkauften Immobilienfonds
Prämissen: Beteiligung zu je 100.000 Euro Zeichnungssumme zzgl. Agio. Die IRR Berechnung wird mit jährlicher Genauigkeit berechnet. Für die Vermögensmehrung p.a. und das durchschnittlich gebundene Kapital werden das Emissions- und das Jahr des Verkaufs berücksichtigt. Ein evtl. anfallender Progressionsvorbehalt wurde nicht berücksichtigt.
Hier das Ergebnis:
| ' | Einzahlung (inkl. Agio) | Kapital- rückfluss | Brutto -Netto- rendite (IRR) | Vermögens- | Laufzeit in Jahren | durchschn. gebundenes Kapital |
| Durchschnittlich | 105.000 € | 145.593 € | 7,66% | 6,53% | 6,2 | 90.086 € |
| USA 1 | 105.000 € | 151.791 € | 9,89% | 11,14% | 4 | 118.279 € |
| Holland 38 | 105.000 € | 105.847€ | 0,18%1 | 0,16% | 5 | 94.111 € |
| Holland 35 | 105.000 € | 139.541 € | 5,64%1 | 5,48% | 6 | 102.072 € |
| Holland 30 | 105.000 € | 118.907 € | 2,11%1 | 1,89% | 7 | 94.157 € |
| Holland 29 | 105.000 € | 131.750 € | 3,72%1 | 3,64% | 7 | 102.727 € |
| Holland 28 | 105.000 € | 112.515 € | 1,23%1 | 1,02% | 7 | 87.282 € |
| Holland 22 | 105.000 € | 103.575 € | n.z.e.12 | -0,17% | 8 | n.z.e² |
| Holland 15 | 105.000 € | 166.890 € | 7,51%1 | 7,37% | 8 | 103.013 € |
| Holland 14 | 105.000 € | 168.350 € | 7,11%1 | 7,54% | 8 | 111.375 € |
| Holland 9 | 105.000 € | 200.500 € | 8,83%1 | 10,11% | 9 | 120.171 € |
| Holland 6 | 105.000 € | 168.400 € | 6,15%1 | 6,04% | 10 | 103.089 € |
| Canada 1 | 105.000 € | 174.747 € | 10,10% | 13,29% | 5 | 138.113 € |
| Holland 10 | 105.000 € | 149.410 € | 5,15%1 | 4,70% | 9 | 95.814 € |
| Holland 40 | 105.000 € | 139.100 € | 6,38%1 | 6,50% | 5 | 106.897 € |
| Holland 7 | 105.000 € | 177.880 € | 6,89%1 | 6,94% | 10 | 105.776 € |
| Checkpoint Charly | 105.000 € | 44.663 € | n.z.e.² | -28,73% | 2 | n.z.e.² |
| 105.000 € | 179.251 € | 10,28% | 10,10% | 7 | 103.184 € | |
| Frankreich 1 | 105.000 € | 129.121 € | 7,41%1 | 7,66% | 3 | 108.507 € |
| Canada 6 | 105.000 € | 223.004 € | 18,37% | 22,48% | 5 | 128.475 € |
| England | 105.000 € | 169.943 € | 29,39% | 30,93% | 2 | 110.485 € |
| Canada 7 | 105.000 € | 141.755 € | 9,99% | 11,67% | 3 | 122.639 € |
Stand 01.03.11
1Diese Renditen sind Bruttorenditen. Bis 2001 waren die Erträge aufgrund von hohen Freibeträgen für Deutsche i.d.R. steuerfrei. Seitdem gilt das BOX3-System.
²Bei Kapitalverlusten wird die negative IRR bzw. das durchschnittlich gebundene Kapital nicht ausgewiesen, da die Werte nicht wirklich einen Sinn ergeben. In der Summe werden aber die Kapitalverluste berücksichtigt.

