Kompetenzzentrum für Altersvorsorge und Kapitalanlage
Verkaufte Schiffsfonds
Performance der verkauften Schiffsfonds
Annahme: Sie wären an jedem Schiff mit einer Zeichnungssumme von 100.000 Euro beteiligt gewesen.
Die Frage ist, wie hätte sich Ihr Schiffsportfolio entwickelt?
Hier das Ergebnis:
| Einzahlung (inkl. Agio) | Kapital- rückfluss | Nettorendite (IRR) | Laufzeit in Jahren | durchschn. gebundenes Kapital | |
|---|---|---|---|---|---|
| MS John Wulff | 105.000 € | 109.097 € | 1,03% | 10 | 39.666 € |
| MS Rahana | 105.000 € | 149.758 € | 7,96% | 11 | 51.129 € |
| 105.000 € | 223.595 € | 16,98% | 11 | 63.502 € | |
| MS Polar Colombia | 105.000 € | 160.356 € | 14,18% | 8 | 48.784 € |
| MS Polar Brasil | 105.000 € | 211.271 € | 22,12% | 8 | 60.045 € |
| MS Polar Uruguay | 105.000 € | 164.497 € | 16,95% | 7 | 50.159 € |
| MS Parida | 105.000 € | 114.555 € | 2,84% | 7 | 48.110 € |
| MS Harun J | 105.000 € | 180.258 € | 23,23% | 6 | 53.993 € |
| MS Virgo J | 105.000 € | 207.901 € | 39,72% | 7 | 37.007 € |
| 105.000 € | 233.069 € | 21,62% | 6 | 98.722 € | |
| 105.000 € | 149.366 € | 32,31% | 3 | 45.771 € | |
| MS Cape Negro | 105.000 € | 148.701 € | 27,23% | 3 | 53.496 € |
| 105.000 € | 150.949 € | 28,19% | 2 | 81.499 € | |
| MS Korsika | 105.000 € | 141.797 € | 7,86% | 8 | 58.520 € |
| Durchschnittlich | 105.000 € | 173.066 € | 18,09% | 7,64 | 54.263 € |
Die Berechnung gilt für den Anleger im Spitzensteuersatz inkl. SolZ ohne Kirchensteuer.
Die Renditeberechnung für Laufzeiten ab 5 Jahre erfolgt auf jährlicher Basis.
Die Renditeberechnung für Laufzeiten bis 4 Jahre erfolgt taggenau. Dabei wird die Steuerzahlung bzw. -erstattung pauschal auf den 1.4. des Folgejahres gelegt.
