Kompetenzzentrum für Altersvorsorge und Kapitalanlage
Verkaufte Schiffsfonds
Performance der verkauften Schiffsfonds
Prämissen: Sie wären an jedem Schiff mit einer Zeichnungssumme von 100.000 Euro (zzgl. Agio) beteiligt gewesen. Wie hätte sich Ihr Schiffsportfolio entwickelt?
Hier das Ergebnis:
| Einzahlung (inkl. Agio) | Kapital- | Nettorendite (IRR) | Vermögens- mehrung p.a. | Laufzeit in Jahren | durchschn. gebundenes Kapital | |
| Durchschnittlich | 105.000 € | 165.839 € | 13,10% | 6,93% | 8,36 | 55.542 € |
| MS Rio Negro | 105.000 € | 136.961 € | 6,32% | 2,54% | 12 | 42.164 € |
| Santa A Serie | 105.000 € | 107.497 € | 0,96% | 0,22% | 11 | 23.578 € |
| 105.000 € | 57.734 € | n.z.e. 1 | -2,81% | 16 | n.z.e. 1 | |
| Santa C Serie 3 | 105.000 € | 135.279 € | 6,19% | 2,62% | 11 | 44.469 € |
| Santa C Serie 2 | 105.000 € | 130.456 € | 5,69% | 2,20% | 11 | 40.671 € |
| MS Pearl River* | 105.000 € | 266.174 € | 18,56% | 11,81% | 13 | 66.811 € |
| MS Yangtze River* | 105.000 € | 280.570 € | 18,23% | 13,93% | 12 | 80.253 € |
| MS John Wulff | 105.000 € | 109.727 € | 1,14% | 0,5% | 9 | 46.025 € |
| MS Korsika | 105.000 € | 144.361 € | 8,22% | 4,69% | 7 | 59.861 € |
| MS Rahana | 105.000 € | 149.758 € | 7,96% | 4,50% | 11 | 51.129 € |
| 105.000 € | 223.595 € | 16,98% | 10,14% | 11 | 63.502 € | |
| MS Polar Colombia | 105.000 € | 160.356 € | 14,18% | 7,53% | 7 | 55.754 € |
| MS Titan | 105.000 € | 180.353 € | 12,51% | 6,52% | 11 | 54.744 € |
| MS Polar Brasil | 105.000 € | 211.271 € | 22,12% | 14,46% | 7 | 68.623 € |
| MS Polar Uruguay | 105.000 € | 164.497 € | 16,95% | 9,44% | 6 | 58.519 € |
| MS Parida | 105.000 € | 114.555 € | 2,84% | 1,52% | 6 | 56.129 € |
| MS Harun J | 105.000 € | 180.258 € | 23,23% | 14,33% | 5 | 64.792 € |
| MS Virgo J | 105.000 € | 207.901 € | 39,72% | 16,33% | 6 | 43.175 € |
| 105.000 € | 233.069 € | 21,62% | 24,39% | 5 | 118.466 € | |
| 105.000 € | 149.366 € | 34,92% | 14,08% | 3 | 45.771 € | |
| MS Cape Negro | 105.000 € | 148.701 € | 27,23% | 20.81% | 2 | 80.243 € |
| 105.000 € | 150.949 € | 28,19% | 21,88% | 2 | 81.499 € |
Stand 01.03.11
Die Berechnung gilt für den Anleger im Spitzensteuersatz inkl. SolZ ohne Kirchensteuer.
Die Renditeberechnung für Laufzeiten ab 3 Jahre erfolgt auf jährlicher Basis.
Die Renditeberechnung für Laufzeiten bis 2 Jahre erfolgt taggenau. Dabei wird die Steuerzahlung bzw. -erstattung pauschal auf den 1.4. des Folgejahres gelegt.
* Verkauf erfolgte auf dem Zweitmarkt (Gesellschaft besteht noch)
1 Bei Kapitalverlusten wird die negative IRR bzw. das durchschnittlich gebundene Kapital nicht ausgewiesen, da die Werte nicht wirklich einen Sinn ergeben. In der Summe werden aber auch Kapitalverluste berücksichtigt.

