Kompetenzzentrum für Altersvorsorge und Kapitalanlage
Funktionsweise des Progressionsvorbehaltes
Funktionsweise des Progressionsvorbehaltes
Dargestellt an einer beispielhaften Beteiligung an einem holländischen Immobilienfond.
| steuerpflichtiges Einkommen | Steuereffekt | durchschnittlicher Steuersatz | |
|---|---|---|---|
| in Deutschland | 50.000 € | 13.095 € | 26,19% |
| steuerliches Ergebnis des ausländischen Immobilienfonds, das dem Progressionsvorbehalt in Deutschland unterworfen wird | 614 € | ||
| gesamt | 50.614 € | 26,37% | |
| Ermittlung des Progressionseffektes 26,37% von 50.000 € | 13.185 € | ||
| Progressionseffekt | 90 € |
Der erhöhte Durchschnittssteuersatz nach Berücksichtigung der ausländischen steuerpflichtigen Erträge (26,37%) wird lediglich auf das steuerpflichtige Einkommen in Deutschland (50.000 €) angewendet.

