Kompetenzzentrum für Altersvorsorge und Kapitalanlage
Erlass Erbschaftssteuer 2005
Erlass Erbschaftssteuer 2005
| Fondsart | Einkünfte | Freibeträge Betriebs- vermögen 1) | Steuerliche Bemessungsgrundlage | Empfehlung/ Notwendigkeit | Information der Anleger |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiffs- beteiligungen | gewerblich | ja | Wert gemäß Steuer-bilanz | ja | Rundschreiben Ende Oktober 2005 |
| Immobilienfonds | |||||
Holland | gewerblich | nein | Grundstück im Ausland : gemeiner Wert Übrige Vermögens-gegenstände/ Schulden : Nennwert | nein | Geschäfts- und Treuhandbericht 2005 (Versand 2006) |
Deutschland | vermögens- verwaltend | nein | Grundstück : Ertragswert gemäß §§ 145-150 BewG Übrige Vermögens-gegenstände/ Schulden : Nennwert | ja | Geschäfts- und Treuhandbericht 2004 (separates Schreiben) |
Österreich | gewerblich | ja | Bemessungsgrundlage: | ja | Protokoll der Gesellschafter-versammlung 2005 (separates Schreiben) |
England | vermögens- verwaltend | nein | Grundstück im Ausland : Gemeiner Wert Übrige Vermögens-gegenstände/ Schulden : Nennwert | ja, da sonst in Deutschland keine Anrechnung der in GB gezahlten Erbschaftssteuer erfolgt | GTB 2004 (separate Info) |
Kanada | gewerblich | ja | Wert gemäß Steuer- bilanz | ja | GTB 2004 (separate Info) |
Opportunity Amerika | gewerblich | ja | Wert gemäß Steuer- bilanz | ja | Rundschreiben 02.09.2005 |
Global Equity | vermögens- verwaltend | nein | Beteiligungen: Gemeiner Wert Übrige Vermögens-gegenstände/ Schulden : Nennwert | nein | Protokoll der Gesellschafter-versammlung 2005 |
Lebens- | gewerblich | ja | Wert gemäß Steuer- bilanz | ja | Geschäfts- und Treuhandbericht 2004 (separates Schreiben) |
1) Die persönlichen Freibeträge sind unabhängig vom Erlass und einer etwaigen Handelsregistereintragung anzuwenden.

