Kompetenzzentrum für Altersvorsorge und Kapitalanlage
Eigenheimzulage
Keine Änderung der Eigenheimzulage durch das Steuervergünstigungsabbaugesetz
Die alte Regelung gilt weiterhin:
| Kriterium | Alte = Neue Regelung | Abgelehnte Änderung | ||
| Grundförderung | Neubau: 5% der Bemessungsgrundlage (max. 2.556 Euro p.a.) 2,5% der Bemessungsgrundlage (max. 1.278 Euro p.a.) | Neubau / Altbau / An- / Aus- / Umbau 2% der Bemessungsgrundlage (max. 1.000 Euro p.a.) Nur für Familien mit Kindern! Für kinderlose Paare nur, wenn innerhalb von 4 Jahren nach Bezug ein Kind geboren wird. Der Förderzeitraum (8 Jahre) beginnt dann im Jahr der Geburt. Werden weitere Kinder geboren, gibt es Kinderzulage nur für den Rest des Förderzeitraumes. | ||
| Kinderzulage | 767 Euro p.a. / je Kind | 800 Euro p.a. / je Kind | ||
| Gesamtförderung Neubau 1.-8. Jahr: | ||||
| 0 Kinder | 20.448 Euro | 0 Euro | ||
| 1 Kind | 26.584 Euro | 14.400 Euro | ||
| 2 Kinder | 32.720 Euro | 20.800 Euro | ||
| 3 Kinder | 38.856 Euro | 27.200 Euro | ||
| 4 Kinder | 44.992 Euro | 33.600 Euro | ||
| Gesamtförderung Altbau 1.-8. Jahr: | ||||
| 0 Kinder | 10.224 Euro | 0 Euro | ||
| 1 Kind | 16.360 Euro | 14.400 Euro | ||
| 2 Kinder | 22.496 Euro | 20.800 Euro | ||
| 3 Kinder | 28.632 Euro | 27.200 Euro | ||
| 4 Kinder | 34.768 Euro | 33.600 Euro | ||
| Dauer | 8 Jahre | 8 Jahre | ||
| Einkommensgrenze Gesamtbetrag der positiven Einkünfte nach §2 Abs.2 EStG des lfd. Jahres zzgl. des Vorjahres | Ledig: Verheiratet: zzgl. je Kind: | 81.807 Euro | Ledig: | 70.000 Euro |
| Ökozulage | Förderung Niedrigenergiehaus 205 Euro p.a. Einbau von Wärmepumpen, Solaranlagen oder Anlagen zur Wärmerückgewinnung: 2% der Bemessungsgrundlage (max. 256 Euro p.a.) | Die Ökozulage bei Neubau und energetischer Sanierung des Altbaus wird fortgeführt und dabei auf einheitlich 2% der Bemessungsgrundlage (max. 300 Euro p.a.) | ||
Für die Beratung in Finanzierungs- und Immobilienfragen können Sie mit uns Kontakt aufnehmen. |

