Kompetenzzentrum für Altersvorsorge und Kapitalanlage
Aulands-Immo Steuer
Vergleich der Auslandsimmobilien unter Berücksichtigung der ausländischen Steuersysteme
Der Vorteil einer Investition in einen Auslandsimmobilienfonds liegt darin, dass die im Ausland erzielten Immobilienerträge in der Regel im Inland steuerfrei sind. Ausländische Immobilienerträge werden aufgrund von Doppelbesteuerungsabkommen meist unter Nutzung dortiger Freibeträge bzw. zu niedrigeren Steuersätzen versteuert. In Deutschland sind diese Erträge dann steuerfrei. Es gilt nur der Progressionsvorbehalt.
| Niederlande | Kanada | Großbritannien | |
| Beteiligungssumme | 30.000,00 € | 30.000,00 CAD | 30.000,00 GBP |
| Ermittlung der durchschnittlichen Ausschüttung in der Vermietungsphase | |||
|---|---|---|---|
| Durchschnittliche Bruttoausschüttung p.a. | 2.349,00 € | 2.789 CAD | 2.190 GBP |
| durchschnittlicher Jahresertrag Vermietungsphase | 614,00 € | 1.728 CAD | 1.389 GBP |
| ausländischer Steuersatz | 23,68% | ||
| abzüglich ausländische Steuer | 184,20 € | 409 CAD | 0 GBP |
| Nettoausschüttung Vermietungsphase | 2.164,80 € | 2.380 CAD | 2.190 GBP |
| Ermittlung der Ausschüttung aus der Veräußerungserlös | |||
| durchschnittliche Bruttogewinnausschüttung p.a. aus Veräußerung (Erlös in % der Zeichnungssumme abzgl. Zeichnungssumme geteilt durch Laufzeit) | 576,00 € | 828 CAD | 246 GBP |
| durchschnittler Jahresertrag aus Veräußerungsgewinn Capital Gain | 0,00 € | 177 CAD | 0 GBP |
| ausländischer Steuersatz auf Capital Gain | 29,36% | ||
abzüglich ausländische Steuer auf Capital Gain | 0,00 € | 52 CAD | 0 GBP |
| durchschnittler Jahresertrag aus Veräußerungsgewinn aus Recapture | 0,00 € | 331 CAD | 0 GBP |
| ausländischer Steuersatz auf Capital Gain | 23,68% | ||
| abzüglich ausländische Steuer auf Recapture | 0,00 € | 78 CAD | 0 GBP |
| durchschnittliche Nettogewinnausschüttung p.a. aus Veräußerung | 576,00 € | 698 CAD | 246 GBP |
| Durchschnittliche Nettoausschüttung gesamt nach ausländischen Steuern | 2.741 € | 3.078 CAD | 2.436 GBP |
| in Prozent bezogen auf die Beteiligungssumme | 9,14% | 10,26% | 8,12% |
| Ermittlung der Belastung durch den Progressionsvorbehalt in Deutschland | |||
| Wechselkurs (Mengennotierung) vom 8.3.2005 | 1 | 1,6217 | 0,6884 |
| ZS in Euro | 30.000,00 € | 18.499,11 € | 43.579,31 € |
| in Deutschland nach Progressionsvorbehalt steuerpflichtig durchschnittlich pro Jahr (bei einem EK von 50.000 Grundtabelle) | 614,00 € | 1.065,55 € | 1.961,07 € |
| Einkommenssteuer auf die Progression inkl. SolZ | 95,00 € | 165,00 € | 305,00 € |
| Prog.Vorbehalt in Fremdwährung des Fonds | 95,00 € | 268 CAD | 210 GBP |
| durchschnittliche Nettoausschüttung | 2.550,80 € | 2.645 CAD | 2.226 GBP |
| durchschnittliche Nettoausschüttung in % | 8,50% | 8,82% | 7,42% |

