Kompetenzzentrum für Altersvorsorge und Kapitalanlage
Die Top 5 Schiffe
Die Top 5: Meistgekaufte laufende Schiffsbeteiligungen
In dieser Rubrik sind die Ergebnisse der fünf aktuell laufenden Schiffsbeteiligungen aufgeführt, in die, bezogen auf die fc finanz consult GmbH, das meiste Kapital investiert wurde.
| Beteiligung | Initiator | Emissionsjahr | Daten aktuell bis zum |
|---|---|---|---|
| Reefer Flotte | MPC | 2006 | 31.12.2007 |
| Flottenfonds III (Starflotte) | MPC | 2004 | 31.12.2008 |
| Santa A Serie | MPC | 2000 | 31.12.2008 |
| Bluewater Capital | 2008 | 31.12.2008 | |
| Produktentankerfonds | MPC | 2007 | 31.12.2008 |
