Kompetenzzentrum für Altersvorsorge und Kapitalanlage
Wegfall der Zwischengewinne
Der Wegfall der Zwischengewinne
Am Beispiel eines Rentenfonds, der Ausschüttungen in Höhe von 3,65% p.a. generiert, wird gezeigt, wie sich die Steueränderung zum 1.1.2004 auswirkt.
Hinweis: Für Haltedauern unter einem Jahr enstehen künftig bei der Differenz zwischen Kauf- und Verkaufspreis Veräußerungserlöse bzw. -verluste in der Einkunftsart sonstige Einkünfte, da die Spekulationsfrist von 1 Jahr nicht beachtet wurde. Für diesen Fall gilt die nachfolgende Berechnung nicht.
Der Wegfall der Zwischengewinne ab 1.1.2004 | ||||||
| Beispiel 1: Auswirkung schlechtes Timing | Beispiel 2: Auswirkung gutes Timing | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Vorgang | Wert in € | Datum | Vorgang | Wert in € | |
| 10. Januar 2004 | Kauf von 1000 Fondsanteilen | 100.000 | 12. Januar 2004 | Kauf von 1000 Fondsanteilen | 100.000 | |
| enthaltene Zwischengewinne | 3.640 | enthaltene Zwischengewinne | 10 | |||
| 11. Januar 2004 | Ausschüttung (100% steuerpflichtig) | 3.650 | ||||
| 11. Januar 2005 | Ausschüttung (100% steuerpflichtig) | 3.650 | 11. Januar 2005 | Ausschüttung (100% steuerpflichtig) | 3.650 | |
| 11. Januar 2006 | Ausschüttung (100% steuerpflichtig) | 3.650 | ||||
| 12. Januar 2006 | Verkauf der Fondsanteile | 96.360 | 10. Januar 2006 | Verkauf der Fondsanteile | 103.640 | |
| enthaltene Zwischengewinne | 10 | enthaltene Zwischengewinne | 3.640 | |||
| Steuerliche Rechnung | bisher | ab 2004 | Steuerliche Rechnung | bisher | ab 2004 | |
| in € | in € | in € | in € | |||
| Ausschüttung in 2004 (100% st.-pflichtig) | 3.650 | 3.650 | ||||
| Gezahlte Zwischengewinne beim Kauf | -3.640 | 0 | Gezahlte Zwischengewinne beim Kauf | -10 | ||
| Steuerpflichtig in 2004 | 10 | 3.650 | Steuerpflichtig in 2004 | -10 | 0 | |
| Ausschüttung in 2005 (100% st.-pflichtig) | 3.650 | 3.650 | Ausschüttung in 2005 (100% st.-pflichtig) | 3.650 | 3.650 | |
| Steuerpflichtig in 2005 | 3.650 | 3.650 | Steuerpflichtig in 2005 | 3.650 | 3.650 | |
| Ausschüttung in 2006 (100% st.-pflichtig) | 3.650 | 3.650 | ||||
| Zwischengewinn beim Verkauf 2006 | -10 | Zwischengewinn beim Verkauf 2006 | 3.640 | 0 | ||
| Steuerpflichtig in 2006 | 3.640 | 3.650 | Steuerpflichtig in 2006 | 3.640 | 0 | |
| Insgesamt steuerpflichtig | 7.300 | 10.950 | Insgesamt steuerpflichtig | 7.280 | 3.650 | |
| Steuern bei einer Grenzbelastung von 44,31% | 3.235 | 4.852 | Steuern bei einer Grenzbelastung von 44,31% | 3.226 | 1.617 | |
| Steuerliche Mehrbelastung ab 2004 | 1.618 | Steuerliche Entlastung ab 2004 | -1.608 | |||
| Wertzuwachs vor Steuern | 7.310 | 7.310 | Wertzuwachs vor Steuern | 7.290 | 7.290 | |
| Wertzuwachs nach Steuern | 4.075 | 2.458 | Wertzuwachs nach Steuern | 4.064 | 5.673 | |

