Kompetenzzentrum für Altersvorsorge und Kapitalanlage
Wertentwicklung wichtiger Anlageformen
Wertentwicklung wichtiger Anlageformen 1985 bis 2004
alle Daten auf Euro-Basis in %
| Jahr | Spar- einlagen | Fest- geld | Anleihen | Aktien | Immobilien- fonds | Gold | Zum Vergleich Inflation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | 2,9 | 4,4 | 10,3 | 54,2 | 7,3 | -17,1 | 2,1 |
| 1986 | 2,5 | 3,7 | 8,6 | 16,9 | 6,4 | -4,7 | -0,1 |
| 1987 | 2,1 | 3,2 | 6,8 | -15,9 | 6,1 | 0,4 | 0,2 |
| 1988 | 2,0 | 3,3 | 4,9 | 26,0 | 4,9 | -5,1 | 1,3 |
| 1989 | 2,4 | 5,5 | 1,6 | 29,2 | 4,6 | -6,6 | 2,8 |
| 1990 | 2,8 | 7,1 | 1,4 | -12,9 | 6,0 | -14,1 | 2,7 |
| 1991 | 2,8 | 7,6 | 11,2 | 9,1 | 7,9 | -8,1 | 3,5 |
| 1992 | 2,8 | 7,4 | 13,4 | 0,1 | 9,1 | 0,2 | 4,0 |
| 1993 | 2,5 | 5,7 | 14,7 | 38,7 | 9,4 | 25,5 | 4,2 |
| 1994 | 2,1 | 4,0 | -2,5 | -4,8 | 8,1 | -12,2 | 3,0 |
| 1995 | 2,0 | 3,3 | 16,7 | 5,0 | 5,1 | -6,4 | 1,7 |
| 1996 | 2,0 | 2,5 | 7,5 | 22,4 | 6,3 | 3,7 | 1,4 |
| 1997 | 1,7 | 2,4 | 6,6 | 38,5 | 5,3 | -9,9 | 1,8 |
| 1998 | 1,6 | 2,5 | 11,2 | 10,0 | 6,6 | -7,0 | 0,9 |
| 1999 | 1,3 | 2,3 | -1,9 | 30,6 | 4,7 | 17,6 | 0,6 |
| 2000 | 1,2 | 3,0 | 6,9 | -7,5 | 3,6 | 1,9 | 2,3 |
| 2001 | 1,5 | 3,4 | 5,6 | -19,1 | 5,2 | 7,2 | 2,5 |
| 2002 | 1,2 | 2,5 | 9,0 | -42,2 | 4,9 | 6,1 | 1,1 |
| 2003 | 0,5 | 1,9 | 4,1 | 33,5 | 3,4 | 1,3 | 1,1 |
| 2004 | 0,5 | 2,1 | 6,7 | 5,0 | 3,8 | -2,9 | 1,6 |
| jahresdurchschnittliche Ergebnisse | |||||||
| brutto | 1,9 | 3,9 | 7,0 | 8,2 | 5,9 | -2,0 | 1,9 |
| nach Inflation | 0,0 | 2,0 | 5,1 | 6,2 | 4,0 | -3,9 | |
| nach Steuern (30%) | 1,3 | 2,7 | 4,9 | 7,3 | 4,9 | -2,0 | |
| nach Steuern und Inflation | -0,6 | 0,8 | 3,0 | 5,4 | 2,9 | -3,9 | |

