Kompetenzzentrum für Altersvorsorge und Kapitalanlage
Renditevergleich 2005

Die wichtigsten Fonds
| Fonds | Rendite | Rendite | Index | |
| Templeton Growth Fund | 23,96% | vs. | 24,90% | MSCI World |
| Fid. European Growth Fund | 32,42% | vs. | 20,70% | DJ Stoxx 50 |
| Templeton Growth (Euro) Fund A (acc) | 20,90% | vs. | 24,90% | MSCI World |
| JPMF Global Enhanced Bond Fund | 2,11% | vs. | 3,70% | Rex |
| Threadneedle European Select Growth Fund | 26,77% | vs. | 23,00% | DJ Euro Stoxx |
| Fid. European Smaller Companies Fund | 33,33% | vs. | 23,30% | FT-ACT European Small Cap |
| Fid. European Balanced Fund | 18,84% | vs. | 17,21% | Mischindex Europa Balanced (70% DJ Euro Stoxx / 30% JPM Europe Bond) |
| MK Variozins | 1,52% | vs. | 1,53% | FVBS Geldmarktfonds Euro |
| Templeton European Fund A (dis) | 23,57% | vs. | 20,70% | DJ Stoxx 50 |
| FT Interspezial | 20,87% | vs. | 24,90% | MSCI World |
| DWS Provesta | 34,31% | vs. | 23,30% | FT-ACT European Small Cap |
| DGI grundbesitz-invest | 1,28% | vs. | 2,79% | FVBS offene Immobilienfonds |
| ACMGI Glob. Growth Trends A (US$) | 32,47% | vs. | 24,90% | MSCI World |
| JPMF EUR Global Bond A-EUR | 3,48% | vs. | 3,70% | Rex |
| DWS Vermögensbildungs-fonds R | 3,61% | vs. | 3,70 | Rex |
| CS Euroreal | 3,55% | vs. | 2,79% | FVBS offene Immobilienfonds |
| DWS Select-Rent | 1,57% | vs. | 1,44% | FVBS Rentenfonds Euroland/Kurzläufer |
| ACMGI Dev. Reg. Mark. A (US$) | 48,33% | vs. | 50,30% | MSCI-EM $ Free |
| Templeton Emerging Markets Fund A (dis) | 44,99% | vs. | 50,30% | MSCI-EM $ Free |
| OIM Multi Invest | 12,60% | vs. | 17,89% | 30% Geldmarktfonds, 70% MSCI World |

