Kompetenzzentrum für Altersvorsorge und Kapitalanlage
Pfaddependente Probleme
Risiken bei Auszahlplänen am Beispiel des DAX
Pfaddependente Probleme können bei Auszahlplänen schnell zum Vermögensverzehr führen.
Situation:
- Ein Anleger legt am 1.1.1970 1 Mio € in ein Depot, das in der Zusammensetzung den Daxwerten entspricht.
- Bis zum Jahr 2000 hat der DAX eine Durchschnittsrendite von 9,43%.
- Jedes Jahr entnimmt der Anleger 6% also 60.000 Euro.
Fragestellung:
- Wieviele Jahre kann der Anleger die 6% entnehmen?
- Hat der Anleger im Jahr 2000 noch ein Guthaben?
Antwort:
- Eigentlich sollte man vermuten, dass bei der DAX-Rendite von 9,43% p.a. im Jahr 2000 noch viel Vermögen übrig ist.
Aber:
- Das Kapital ist nach 18 Jahren aufgebraucht. Im Jahr 2000 gibt es kein Guthaben.
| Jahr | Ergebnis DAX | Entwicklung ohne Entnahmen | Auszahlplan | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6% Auszahlung jeweils am 1.1. | Depotstand zum 1.1. | Depotzustand zum 31.12. | |||
| Dax-Renditen 1970-2000 | Anfangswert 100% | Anfangswert 1.000.000,00 € | |||
| 1970 | -28,40% | 71,60% | 60.000,00 € | 940.000,00 € | 673.040,00 € |
| 1971 | 7,80% | 77,18% | 60.000,00 € | 613.040,00 € | 660.857,12 € |
| 1972 | 14,30% | 88,22% | 60.000,00 € | 600.857,12 € | 686.779,69 € |
| 1973 | -21,70% | 69,08% | 60.000,00 € | 626.779,69 € | 490.768,50 € |
| 1974 | 4,50% | 72,19% | 60.000,00 € | 430.768,50 € | 450.153,08 € |
| 1975 | 39,30% | 100,56% | 60.000,00 € | 390.153,08 € | 543.483,24 € |
| 1976 | -4,30% | 96,23% | 60.000,00 € | 483.483,24 € | 462.693,46 € |
| 1977 | 10,90% | 106,72% | 60.000,00 € | 402.693,46 € | 446.587,05 € |
| 1978 | 7,10% | 114,30% | 60.000,00 € | 386.587,05 € | 414.034,73 € |
| 1979 | -8,80% | 104,24% | 60.000,00 € | 354.034,73 € | 322.879,67 € |
| 1980 | 1,90% | 106,22% | 60.000,00 € | 262.879,67 € | 267.874,38 € |
| 1981 | 3,00% | 109,41% | 60.000,00 € | 207.874,38 € | 214.110,62 € |
| 1982 | 17,50% | 128,55% | 60.000,00 € | 154.110,62 € | 181.079,97 € |
| 1983 | 43,20% | 184,09% | 60.000,00 € | 121.079,97 € | 173.386,52 € |
| 1984 | 13,80% | 209,49% | 60.000,00 € | 113.386,52 € | 129.033,86 € |
| 1985 | 85,30% | 388,19% | 60.000,00 € | 69.033,86 € | 127.919,74 € |
| 1986 | 4,70% | 406,44% | 60.000,00 € | 67.919,74 € | 71.111,97 € |
| 1987 | -37,60% | 253,62% | 60.000,00 € | 11.111,97 € | 6.933,87 € |
| 1988 | 32,80% | 336,80% | 60.000,00 € | -53.066,13 € | -70.471,82 € |
| 1989 | 34,80% | 454,01% | 60.000,00 € | ||
| 1990 | -21,90% | 354,58% | 60.000,00 € | ||
| 1991 | 12,90% | 400,32% | 60.000,00 € | ||
| 1992 | -2,10% | 391,91% | 60.000,00 € | ||
| 1993 | 46,70% | 574,94% | 60.000,00 € | ||
| 1994 | -7,10% | 534,12% | 60.000,00 € | ||
| 1995 | 7,00% | 571,51% | 60.000,00 € | ||
| 1996 | 28,20% | 732,67% | 60.000,00 € | ||
| 1997 | 47,10% | 1077,76% | 60.000,00 € | ||
| 1998 | 17,70% | 1268,52% | 60.000,00 € | ||
| 1999 | 39,10% | 1764,52% | 60.000,00 € | ||
| 2000 | -7,50% | 1632,18% | 60.000,00 € | ||
| Durchschnittsrendite p.a.: 9,43% | |||||



