Kompetenzzentrum für Altersvorsorge und Kapitalanlage
Performance der fc Fonds
Fondsergebnisse 2003 alphabetisch sortiert
Fonds | Ergebnis |
ACM Intl.Techn. Fund A (US$) | 18,75% |
ACMGI American Growth A (US$) | 1,56% |
ACMGI Dev. Reg. Mark. A (US$) | 26,65% |
ACMGI Glob.GrowthTrends A(US$) | 10,40% |
ACMGI Global Bond A | -11,36% |
Activest BioPharma | 6,10% |
Activest Euro-Geldmarkt | 2,01% |
Activest Euro-Geldmarkt Plus | 2,01% |
Activest Lux Aktien-Australien | 23,47% |
Activest Lux Euro-Medium-Renten | 3,05% |
Activest Lux EuropaControl 11/2005 | 16,60% |
Activest Lux Total Return | 6,08% |
ADIG Adirenta | 3,66% |
JBMultistock Special German Stock Fund B | 60,55% |
Condor-Fonds-Union | 7,35% |
CS Euroreal | 4,05% |
Deka TeleMedien | 0,84% |
grundbesitz-global | 2,53% |
grundbesitz-invest | 1,79% |
DIT-Aktien Europa AF | 20,48% |
DIT-Altersvorsorge 55plus | 8,72% |
DIT-Europazins | 2,74% |
DIT-Frankreich | 27,33% |
DIT-Industria | 12,38% |
DIT-LUX Bondspezial B | -1,23% |
DIT-Vermögensbildung | 38,84% |
DWS Akkumula | 19,51% |
DWS Asiatische Aktien Typ 0 | 17,15% |
DWS Biotech-Aktien Typ 0 | 14,20% |
DWS Deutsche Aktien Typ 0 | 35,84% |
DWS Emerging Markets | 38,22% |
DWS Europ. Aktien Typ O | 21,73% |
DWS Eurovesta | 16,27% |
DWS Geldmarkt Plus | 2,30% |
DWS India Fund | 49,11% |
DWS Inrenta | 5,31% |
DWS Internationale Aktien Typ 0 | 12,80% |
DWS Internet Aktien Typ 0 | 36,87% |
DWS Inter-Renta | -4,78% |
DWS Investa | 32,43% |
DWS Pharma Aktien Typ 0 | 12,77% |
DWS PlusInvest (Balance) | 11,93% |
DWS PlusInvest (Wachstum) | 14,76% |
DWS Provesta | 22,88% |
DWS Re-Inrenta | 0,40% |
DWS Rendite Spezial | 11,28% |
DWS Select-Rent | 2,93% |
DWS Skandinavien | 21,71% |
DWS Technologiefonds | 11,45% |
DWS Telemedia | 8,69% |
DWS Top 50 Asien | 18,62% |
DWS Top 50 Europa | 20,15% |
DWS Top 50 Welt | 9,50% |
DWS US Aktien Typ 0 | 5,87% |
DWS US Technoaktien Typ 0 | 15,30% |
DWS Vermögensbildungsf. A | 16,92% |
DWS Vermögensbildungsf. I | 15,71% |
DWS Vermögensbildungsf. R | 3,83% |
DWS Japan-Fonds | 19,91% |
DWS Mandarin | 29,72% |
DWS Schweiz | 13,18% |
Fid. ASEAN Fund | 22,68% |
Fid. Emerging Markets Fund | 24,48% |
Fid. Euro Balanced Fund | 13,54% |
Fid. Euro Cash Fund (CapitalBuilder) | 1,61% |
Fid. Euro Corporate Bond Fund | 5,10% |
Fid. European Growth Fund | 20,55% |
Fid. European Mid Cap Fund | 26,16% |
Fid. European Smaller Companies Fund | 27,71% |
Fid. Germany Fund | 36,07% |
Fid. Greater China Fund | 21,73% |
Fid. International Fund | 7,19% |
Fid. Japan Smaller Companies Fund | 18,25% |
Fid. Latin America Fund | 40,26% |
Fid. Nordic Fund | 14,96% |
Fid. PA Aktienfonds International Fund | 6,85% |
Fid. PA America Fund | 7,76% |
Fid. PA Euro Balanced Fund | 13,54% |
Fid. PA Euro Blue Chip Fund | 18,68% |
Fid. PA European Growth Fund | 20,55% |
Fid. PA Japan Fund | 18,61% |
Fid. PA South East Asia | 25,95% |
Fid. Pacific Fund | 16,79% |
Fid. South East Asia Fund | 26,70% |
Fid. Switzerland Fund | 26,88% |
Fid. Technology Fund | 19,71% |
Fid. Telecommunication Fund | 14,47% |
Fid. Thailand Fund | 92,67% |
Franklin Mutual Beacon Fund A(a)USD | 2,82% |
FT Accurent K | 2,72% |
FT Accuzins | -3,13% |
FT Europa Dynamik Fonds | 11,78% |
FT Interspezial | 9,48% |
Haus-Invest | 3,48% |
iii-Fonds Nr. 3 | 2,28% |
INVESCO GT Greater China Opportunities Fund | 40,59% |
INVESCO GT Technology Fund | 7,40% |
INVESCO Prime Small Cap Growth | 20,01% |
INVESCO Umwelttechnologie Fonds | 3,67% |
JPMF America Equity A - USD | 4,50% |
JPMF America Small Cap A - USD | 17,18% |
JPMF Asia Equity A - USD | 14,32% |
JPMF China A - USD | 66,75% |
JPMF Eastern Europe Equ. A-EUR | 29,73% |
JPMF Emerging Europe Equity A - USD | 41,47% |
JPMF Emerging Markets Equity A - USD | 24,28% |
JPMF EUR Global Bond A - EUR | 2,33% |
JPMF Europe Credit Fund A | 3,50% |
JPMF Europe Equity A -EUR | 17,28% |
JPMF Europe Small Cap A-EUR | 27,23% |
JPMF Europe Strat.Growth A-EUR | 14,85% |
JPMF Global Aggregate Bond | -7,27% |
JPMF Global Enhanced Bond Fund | 4,92% |
JPMF India A - USD | 69,46% |
JPMF InternationalEquity A | 7,75% |
JPMF Japan Equity A - USD | 16,58% |
JPMF Japan Small Cap A-USD | 33,82% |
JPMF Latin AmericaEquity A-USD | 40,38% |
JPMF Pacific Equity A - USD | 15,91% |
KanAm grundinvest Fonds | 7,19% |
MK Alfakapital | 37,24% |
MK Rentex | 3,36% |
MK Variozins | 2,50% |
MLIIF Global SmallCap A | 22,56% |
MS Competitive Edge A | 2,10% |
MS European High Yield Bond A | 26,84% |
MS Global Small Cap Value A | 20,72% |
Nordea Danish Mortgage Bond | 3,79% |
OIM Multi Invest | 10,34% |
Pioneer Fds-America | 3,08% |
Pioneer Value Fund | 7,30% |
SISF Euro Equity ACC A | 18,44% |
SISF Europ. Smaller Co´S ACC A | 29,61% |
Templeton Asian Growth Fund A (dis) | 33,67% |
Templeton China Fund A (acc) | 35,38% |
Templeton Eastern Europe Fund A | 30,42% |
Templeton Emerging Markets Fund A (acc) | 26,60% |
Templeton Emerging Markets Fund A (dis) | 26,49% |
Templeton Euroland Fund | 21,67% |
Templeton European Fund A (dis) | 20,07% |
Templeton Global (Euro) Fund (dis) | 14,87% |
Templeton Global A dis | 13,48% |
Templeton Growth (Euro) Fund A (acc) | 11,24% |
Templeton Growth Fund | 10,90% |
Templeton Latin America Fund A (dis) | 42,66% |
Threadneedle Latin American Growth Fund | 39,28% |
Threadneedle American Growth Fund | 2,93% |
Threadneedle American Select Growth | 2,98% |
Threadneedle Asia Growth Fund | 24,62% |
Threadneedle European Growth Fund | 16,17% |
Threadneedle European Select Growth Fund | 17,45% |
Threadneedle European Smaller Comp. Growth | 31,86% |
Threadneedle Japan Growth Fund | 11,45% |
Uni21.Jahrhundert-net- | 8,50% |
UniDynamicFonds: Europa A | 16,01% |
UniEuroStoxx 50 A | 18,48% |
UniGlobal | 12,66% |
Union GenoEuroClassic II | 5,51% |
UniPowerPortfolio II | 24,96% |
VERI EUROVALEUR | 21,13% |
VERI-VALEUR Fonds | 39,60% |

