Kompetenzzentrum für Altersvorsorge und Kapitalanlage
RF International
Rentenfonds International
| Fonds | Ergebnis des Index J.P. Morgan Global Bondindex | Ergebnis des Fonds | Out-/ Underperformance |
|---|---|---|---|
DWS Vermögens-bildungsf. R | -4,93% | 3,83% | 8,76% |
DWS Re-Inrenta | -4,93% | 0,40% | 5,33% |
Fid. Euro Corporate Bond Fund | -4,93% | -3,13% | 1,80% |
FT Accuzins | -4,93% | -3,13% | 1,80% |
| JPMF Europe Credit Fund A | -4,93% | -4,73% | 0,20% |
DWS Inter-Renta | -4,93% | -4,78% | 0,15% |
JPMF Global Aggregate Bond | -4,93% | -7,27% | -2,34% |
ACMGI Global Bond A | -4,93% | -11,36% | -6,43% |


