Kompetenzzentrum für Altersvorsorge und Kapitalanlage
RF Europa
Rentenfonds Europa
| Fonds | Ergebnis des Index J.P.Morgan Europa Bondindex | Ergebnis des Fonds | Out-/ Underperformance |
|---|---|---|---|
Condor-Fonds-Union | 3,30% | 7,35% | 4,05% |
DWS Inrenta | 3,30% | 5,31% | 2,01% |
Fid. Euro Corporate Bond Fund | 3,30% | 5,10% | 1,80% |
JPMF Global Enhanced Bond Fund | 3,30% | 4,92% | 1,62% |
Nordea Danish Mortgage Bond | 3,30% | 3,79% | 0,49% |
ADIG Adirenta | 3,30% | 3,66% | 0,36% |
JPMF Europe Credit Fund A | 3,30% | 3,50% | 0,20% |
DIT-Europazins | 3,30% | 2,74% | -0,56% |
JPMF EUR Global Bond A - EUR | 3,30% | 2,33% | -0,97% |


