Kompetenzzentrum für Altersvorsorge und Kapitalanlage
Immofonds Europa
Immobilienfonds Europa
| Fonds | Ergebnis des Index FVBS offene Immobilienfonds | Ergebnis des Fonds | Out-/ Underperformance |
|---|---|---|---|
CS Euroreal | 2,91% | 4,05% | 1,14% |
Haus-Invest | 2,91% | 3,48% | 0,57% |
grundbesitz-global | 2,91% | 2,53% | -0,38% |
iii-Fonds Nr. 3 | 2,91% | 2,28% | -0,63% |
grundbesitz-invest | 2,91% | 1,79% | -1,12% |


