Kompetenzzentrum für Altersvorsorge und Kapitalanlage
AF Technologie
Aktien Technologie
Fonds | Ergebnis des Index MSCI Worldwide Technology MSCI-IT | Ergebnis des Fonds | Out-/ Underperformance |
|---|---|---|---|
DWS Internet Aktien Typ 0 | 22,98% | 36,87% | 13,89% |
Fid. Technology | 22,98% | 19,71% | -3,27% |
ACM Intl.Techn. Fund A (US$) | 22,98% | 18,75% | -4,23% |
DWS Technologiefonds | 22,98% | 11,45% | -11,53% |
Uni21.Jahrhundert-net- | 22,98% | 8,50% | -14,48% |
INVESCO GT Technology Fund | 22,98% | 7,40% | -15,58% |


