Kompetenzzentrum für Altersvorsorge und Kapitalanlage
AF Nordamerika
Aktien Nordamerika
Fonds | Ergebnis des Index S&P 500 | Ergebnis des Fonds | Out-/ Underperformance |
|---|---|---|---|
Fid. PA America Fund | 4,94% | 7,76% | 2,82% |
Pioneer Value Fund | 4,94% | 7,30% | 2,36% |
DWS US Aktien Typ 0 | 4,94% | 5,87% | 0,93% |
JPMF America Equity A - USD | 4,94% | 4,50% | -0,44% |
Pioneer Fds America | 4,94% | 3,08% | -1,86% |
Threadneedle American Select Growth | 4,94% | 2,98% | -1,96% |
Threadneedle American Growth Fund | 4,94% | 2,93% | -2,01% |
Franklin Mutual Beacon Fund A(a)USD | 4,94% | 2,82% | -2,12% |
ACMGI American Growth A (US$) | 4,94% | 1,56% | -3,38% |


