Kompetenzzentrum für Altersvorsorge und Kapitalanlage
AF International
Aktien International
| Fonds | Ergebnis des Index MSCI World | Ergebnis des Fonds | Out- / Underperformance |
|---|---|---|---|
UniPower Portfolio | 9,74% | 24,96% | 15,22% |
DWS Akkumula | 9,74% | 19,51% | 9,77% |
DWS Vermögensbildungsf. A | 9,74% | 16,92% | 7,18% |
DWS Vermögensbildungsf. I | 9,74% | 15,71% | 5,97% |
Templeton Global (Euro) Fund (dis) | 9,74% | 14,87% | 5,13% |
Templeton Global A dis | 9,74% | 13,48% | 3,74% |
DWS Internationale Aktien Typ 0 | 9,74% | 12,80% | 3,06% |
UniGlobal | 9,74% | 12,66% | 2,92% |
Templeton Growth (Euro) Fund A (acc) | 9,74% | 11,24% | 1,50% |
Templeton Growth Fund | 9,74% | 10,90% | 1,16% |
ACMGI Glob.GrowthTrends A(US$) | 9,74% | 10,40% | 0,66% |
OIM Multi Invest | 9,74% | 10,34% | 0,60% |
DWS Top 50 Welt | 9,74% | 9,50% | -0,24% |
FT Interspezial | 9,74% | 9,48% | -0,26% |
JPMF International Equity Fund | 9,74% | 7,75% | -1,99% |
Fid. International Fund | 9,74% | 7,19% | -2,55% |
Fid. PA International Fund | 9,74% | 6,85% | -2,89% |
INVESCO Umwelttechnologie Fonds | 9,74% | 3,67% | -6,07% |
MS Competitive Edge A | 9,74% | 2,10% | -7,64% |


