Kompetenzzentrum für Altersvorsorge und Kapitalanlage
AF Europa
Aktien Europa
| Fonds | Ergebnis des Index DJ Stoxx 50 | Ergebnis des Fonds | Out-/ Underperformance |
|---|---|---|---|
DWS Europ. Aktien Typ O | 10,50% | 21,73% | 11,23% |
Fid. European Growth Fund | 10,50% | 20,55% | 10,05% |
Fid. PA European Growth Fund | 10,50% | 20,55% | 10,05% |
DIT-Aktien Europa AF | 10,50% | 20,48% | 9,98% |
DWS Top 50 Europa | 10,50% | 20,15% | 9,65% |
Templeton European Fund A (dis) | 10,50% | 20,07% | 9,57% |
UniEuro Stoxx 50 A | 10,50% | 18,48% | 7,98% |
JPMF Europe Equity A -EUR | 10,50% | 17,28% | 6,78% |
Activest Lux EuropaControl 11/2005 | 10,50% | 16,60% | 6,10% |
DWS Eurovesta | 10,50% | 16,27% | 5,77% |
UniDynamic Fonds Europa A | 10,50% | 16,01% | 5,51% |
JPMF Europe Strat.Growth A-EUR | 10,50% | 14,85% | 4,35% |
FT Europa Dynamik Fonds | 10,50% | 11,78% | 1,28% |
Industria | 10,50% | 10,09% | -0,41% |


