Kompetenzzentrum für Altersvorsorge und Kapitalanlage
AF Europa Nebenwerte
Aktien Europa Nebenwerte
Fonds | Ergebnis des Index FT-ACT European Small Cap | Ergebnis des Fonds | Out-/ Underperformance |
|---|---|---|---|
Threadneedle European Smaller Comp. Growth | 13,14% | 31,86% | 18,72% |
SISF Europ. Smaller Co´S ACC A | 13,14% | 29,61% | 16,47% |
Fid. European Smaller Companies Fund | 13,14% | 27,71% | 14,57% |
JPMF Europe Small Cap A-EUR | 13,14% | 27,23% | 14,09% |
Fid. European Mid Cap Fund | 13,14% | 26,16% | 13,02% |
DWS Provesta | 13,14% | 22,88% | 9,74% |


