Kompetenzzentrum für Altersvorsorge und Kapitalanlage
AF Emerging Markets
Aktien Emerging Markets
Fonds | Ergebnis des Index MSCI-EM $ Free | Ergebnis des Fonds | Out-/ Underperformance |
|---|---|---|---|
DWS Emerging Markets | 24,21% | 38,22% | 14,01% |
ACMGI Dev. Reg. Mark. A (US$) | 24,21% | 26,65% | 2,44% |
Templeton Emerging Markets Fund A (acc) | 24,21% | 26,60% | 2,39% |
Templeton Emerging Markets Fund A (dis) | 24,21% | 26,49% | 2,28% |
Fid. Emerging Markets Fund | 24,21% | 24,48% | 0,27% |
JPMF Emerging Markets Equity A - USD | 24,21% | 24,28% | 0,07% |


