Kompetenzzentrum für Altersvorsorge und Kapitalanlage
AF Deutschland
Aktien Deutschland
Fonds | Ergebnis des Index DAX | Ergebnis des Fonds | Out-/ Underperformance |
|---|---|---|---|
VERI-VALEUR Fonds | 37,08% | 39,60% | 2,52% |
DIT-Vermögensbildung | 37,08% | 38,84% | 1,76% |
MK Alfakapital | 37,08% | 37,24% | 0,16% |
Fid. Germany Fund | 37,08% | 36,07% | -1,01% |
DWS Deutsche Aktien Typ 0 | 37,08% | 35,84% | -1,24% |
DWS Investa | 37,08% | 32,43% | -4,65% |


