Kompetenzzentrum für Altersvorsorge und Kapitalanlage
AF Asien ex Japan
Aktien Asien ex Japan
Fonds | Ergebnis des Index FT-ACT Pacific ex Japan $ | Ergebnis des Fonds | Out- / Underperformance |
|---|---|---|---|
Templeton Asian Growth Fund A (dis) | 13,54% | 33,67% | 20,13% |
DWS Mandarin | 13,54% | 29,72% | 16,18% |
Fid. South East Asia Fund | 13,54% | 26,70% | 13,16% |
Fid. PA South East Asia | 13,54% | 25,95% | 12,41% |
Threadneedle Asia Growth Fund | 13,54% | 24,62% | 11,08% |
Fid. ASEAN Fund | 13,54% | 22,68% | 9,14% |
JP Asia Equity A - USD | 13,54% | 14,32% | 0,78% |


