Kompetenzzentrum für Altersvorsorge und Kapitalanlage
Fondsgesellschaften
| DWS-Plattform | Cortal Consors | FSB |
| ABN Amro | Aberdeen A.M. | ABN Amro |
| Acatis | Activest | Acatis |
| ACM | ADIG | ACM |
| Activest | AIBC | Activest |
| ADIG | AIG | ADIG |
| Alger | Alger | Alger |
| ALSA-ADIG | Alliance Capital | ALSA-ADIG |
| Axa | Allianz Dresdner A.M. | Ampega |
| Baring A.M. | American Express | AXA |
| BB-Invest | AMIS | Baring A.M. |
| CGI | Ampega | BB-Invest |
| Credit Suisse A.M. | Arcturus | BG umbrella |
| DB Real Estate | AXA | Camco |
| dit | Axxion S.A. | CGI |
| DWS | Baden-Würtembergische Kapitalanlage-GmbH | Charlemagne |
| Fidelity | Bank of Ireland | Credit Suisse A.M. |
| Frankfurt Trust | Baring A.M. | Davis |
| Franklin Templeton | Bayern-LB | DB Real Estate |
| GAM | BB-Invest | Deka |
| Griffin | Berenberg | Dexia |
| Hauck & Aufhäuser | BNP Paribas | dit |
| Henderson | Camco | DJE Investment |
| HSBC | Capital Invest Kapitalanlage-GmbH | DWS |
| iii | Carlson | ebase |
| Invesco | CDC A.M. | Fidelity |
| Janus | Charlemagne | First Private |
| JP Morgan Fleming | Credit Lyonnais A.M. | FSB |
| Julius Bär | Credit Suisse A.M. | Fondsdepot Bank |
| KanAm | Crédit Agricole A.M. | Frankfurt Trust |
| Lacuna | Davis | FFB |
| M&G | DBV Winterthur | Franklin Templeton |
| Merril Lynch | DEGI | Fidelity |
| Metzler | Delta Lloyd | GAM |
| Morgan Stanley | Deutsche Postbank | Gartmore |
| Nordea | dit | Griffin |
| Nordinvest | Dr. Jens Ehrhardt Kapital AG | Hauck & Aufhäuser |
| Ökoworld | DWS | Hansa Invest |
| Oppenheim | E + G | Henderson |
| Parvest | Enterprise | HSBC |
| PEH | F + C | iii |
| Pictet | Fidelity | INKA |
| Pioneer | Fortis | Invesco |
| Robeco | Framlington | Janus |
| Sarasin | Frankfurt Trust | JP Morgan Fleming |
| Sauren | Franklin Templeton | Julius Bär |
| Schroder | GAMAX | KanAm |
| Threadneedle | Gartmore | Lacuna |
| UBS | Gerling | Lazard |
| Universal | GAM | Lupus alpha |
| Veritas | Goldman Sachs | M&G |
| Vontobel | Griffin | MAT |
| Warburg | Hansainvest | MEAG |
| Hauck + Aufhäuser | Merril Lynch |
| Henderson | Metzler |
| Hornblower S.A. | Monega |
| HSBC | Morgan Stanley |
| INKA | MK Münchner Kapital |
| Invesco | Nestor |
| Janus | Nordea |
| JP Morgan Fleming | Nordinvest |
| Julius Bär | Ökoworld |
| KanAm | Oppenheim |
| KBC | Oyster |
| Lacuna | Parvest |
| Lazard A.M. | PEH |
| LCF Rothschild | Pictet |
| LRI | Pioneer |
| Lupus alpha | Raiffeisen KAG |
| M + G | Robeco |
| M.M.Warburg S.A. | SAM Sustainability |
| MainFirst | Sarasin |
| Maintrust | Sauren |
| MEAG Munich Ergo | Schroder |
| Mellon | SEB |
| Merck Finck | Swiss Life A.M. |
| Merrill Lynch | Société Générale A.M. |
| Metzler | Templeton |
| MFS | Threadneedle |
| Morgan Stanley | UBS |
| MPC | UNICO |
| Münchner Kapitalanlage | Union |
| Nestor | Universal |
| Neue Vermögen AG | Veritas |
| Newton | VMR |
| Nordea | Vontobel |
| Nordinvest | Warburg |
| ÖkoRenta | |
| Oppenheim | |
| Oyster | |
| Pictet | |
| Pioneer | |
| Prumerica | |
| Putnam | |
| Raiffeisen Kapitalanlage GmbH | |
| Robeco | |
| SAM Sustainable A.M. | |
| Sarasin | |
| Schroders | |
| SEB | |
| Skandia | |
| Société Générale A.M. S.A. | |
| State Street Global Advisors France S.A. | |
| Swiss Life A.M. | |
| Swissca | |
| tecis | |
| Thames River | |
| Threadneedle | |
| UBS | |
| UNICO A.M. S.A. | |
| Union Bancaire Privee | |
| Universal | |
| VCH | |
| Veritas | |
| VMR | |
| Vontobel | |
| VPM | |
| Warburg | |
| ..... und alle Aktien, Zertifikate usw. |