Kompetenzzentrum für Altersvorsorge und Kapitalanlage
Beispiel Fonds ohne AA
Gebührenbeispiel bei Einmalanlagen no-load Fonds
Prämissen: Einmalanlage 1.000 Euro, Ausgabeaufschlag 0%, zur Anlage kommen 100%, jährliche Management-Fee 1,1% der Bruttowertentwicklung zzgl. 1% Verwaltungsgebühr, Nettowertentwicklung 8,9% p.a., lineare Entwicklung.
Nettowertentwicklung des Fonds bei 8,9% Rendite p.a. | Ausgabeaufschlag | Managementfee in Höhe von 2,1% p.a. auf den Bruttoinventarwert | |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Jahr 1 | 1.079,00 | 0,00 | 23,10 |
| Jahr 2 | 1.164,24 | 0,00 | 24,92 |
| Jahr 3 | 1.256,22 | 0,00 | 26,89 |
| Jahr 4 | 1.355,46 | 0,00 | 29,02 |
| Jahr 5 | 1.462,54 | 0,00 | 31,31 |
| Jahr 6 | 1.578,08 | 0,00 | 33,78 |
| Jahr 7 | 1.702,75 | 0,00 | 36,45 |
| Jahr 8 | 1.837,26 | 0,00 | 39,33 |
| Jahr 9 | 1.982,41 | 0,00 | 42,44 |
| Jahr 10 | 2.139,02 | 0,00 | 45,79 |
| Summe | 2.139,02 | 0,00 | 333,05 |
| Durchschnitt p.a. | 1.555,70 | 0,00 | 33,31 |
Die durchschnittlichen Kosten vom 1. - 10. Jahr betragen auf die durchschnittliche Kapitalbindung vom 1. - 10. Jahr in Höhe von 1.555,70 Euro
2,14% Gebühren p.a.

