Kompetenzzentrum für Altersvorsorge und Kapitalanlage
Beispiel Fonds mit AA
Gebührenbeispiel bei Einmalanlagen mit Ausgabeaufschlag
Prämissen: Einmalanlage 1.000 Euro, Ausgabeaufschlag 5%, zur Anlage kommen 95%, jährliche Management-Fee 1,1% der Bruttowertentwicklung, Nettowertentwicklung 8,9% p.a., lineare Entwicklung.
Nettowertentwicklung des Fonds bei 8,9% Rendite p.a. | Ausgabeaufschlag | Managementfee in Höhe von 1,1% p.a. auf den Bruttoinventarwert | |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
Jahr 1 | 1.034,55 | 50,00 | 11,50 |
Jahr 2 | 1.126,62 | 12,52 | |
Jahr 3 | 1.226,89 | 13,63 | |
Jahr 4 | 1.336,09 | 14,85 | |
Jahr 5 | 1.455,00 | 16,17 | |
Jahr 6 | 1.584,50 | 17,61 | |
Jahr 7 | 1.725,52 | 19,17 | |
Jahr 8 | 1.879,09 | 20,88 | |
Jahr 9 | 2.046,32 | 22,74 | |
Jahr 10 | 2.228,45 | 24,76 | |
| Summe | 2.228,45 | 50,00 | 173,81 |
| Durchschnitt p.a. | 1.564,30 | 5,00 | 17,38 |
Die durchschnittlichen Kosten vom 1. - 10. Jahr betragen auf die durchschnittliche Kapitalbindung vom 1. - 10. Jahr in Höhe von 1.564,30 Euro
1,43% Gebühren p.a.

