Kompetenzzentrum für Altersvorsorge und Kapitalanlage
Depotgebühren
Depotgebühren 2011
Hier eine kurze Auflistung der Depotgebühren p.a. (Stand 5/2010)
Wenn Sie zum allgemeinen Preisverzeichnis wollen klicken Sie bitte die jeweilige Depotstelle an.
Alle Angaben sind inkl. Mehrwertsteuer
Depotstellen | Jahresgebühr | Transaktionskosten | Verfügbare Fonds ca. |
DWS Deutschland | 8,20 € bis 35,70 € | keine | 2300 |
DWS Luxembourg | 14,32 € bis 50,40 € | keine | 2500 |
FondsDepotBank | 25,00 € bis 45,00 € | keine | 6000 |
FrankfurterFondsbank | 18,00 € bis 40,00 € | 2,00 € je Kauf/Verkauf | 7800 |
Cortal Consors | 34,00 € | 7,50 € | 6000 |
Augsburger Aktienbank | 39,90 € | keine | 8600 |
ebase | 24 € bis 36,00 € | 3,90 € | 6087 |
Und hier noch ein etwas ausführlicherer Plattformvergleich (Stand 1.7.2010)

