Kompetenzzentrum für Altersvorsorge und Kapitalanlage
Die Freibeträge und Steuerklassen
| Steuerklasse 1 | Freibetrag alt | Freibetrag neu | |
| Ehegatte | 307.000 € | 500.000 € | |
| Kinder und Stiefkinder | 205.000 € | 400.000 € | |
| Enkel, Urenkel | 51.200 € | 200.000 € | |
| Eltern und Großeltern (Erbfall) | 51.200 € | 100.000 € | |
| Steuerklasse 2 | Eltern und Großeltern | 10.300 € | 20.000 € |
| Geschwister | |||
| Nichten und Neffen | |||
| Schwiegersohn, -tochter | |||
| Schwiegereltern | |||
| Stiefeltern | |||
| Geschiedener Ehegatte | |||
| Steuerklasse 3 | Eingetragener Lebensgefährte | 5.200 € | 500.000 € |
| Sonstige | 5.200 € | 20.000 € |
| Alte Steuersätze | |||
| Steuerpflichtiges Erbe bis ...... | Steuersatz % bei | ||
| SK1 | SK2 | SK3 | |
| 52.000 € | 7 | 12 | 17 |
| 256.000 € | 11 | 17 | 23 |
| 512.000 € | 15 | 22 | 29 |
| 5.113.000 € | 19 | 27 | 35 |
| 12.783.000 € | 23 | 32 | 41 |
| 25.565.000 € | 27 | 37 | 47 |
| über 25.565.000 € | 30 | 40 | 50 |
| Neue Steuersätze | |||
| Steuerpflichtiges Erbe bis ..... | Steuersatz % bei | ||
| SK1 | SK2 | SK3 | |
| 75.000 € | 7 | 30 | 30 |
| 300.000 € | 11 | 30 | 30 |
| 600.000 € | 15 | 30 | 30 |
| 6.000.000 € | 19 | 30 | 30 |
| 13.000.000 € | 23 | 50 | 50 |
| 26.000.000 € | 27 | 50 | 50 |
| über 26.000.000 € | 30 | 50 | 50 |

