Kompetenzzentrum für Altersvorsorge und Kapitalanlage
Freibeträge bei Erbschaften
Freibeträge bei der Erbschaftsteuer
Freibeträge bei der Erbschaftsteuer | Freibetrag | Versorgungs- | Hausrat | Persönliche |
Erbschaft-Steuerklasse I | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ehepartner | 307.000 EUR | 256.000 EUR | 41.000 EUR | 10.300 EUR |
| Kinder | 205.000 EUR | max. 52.000 EUR2 | 41.000 EUR | 10.300 EUR |
| Enkel, Urenkel | 51.200 EUR | - | 41.000 EUR | 10.300 EUR |
| Eltern, Groß- und Urgroßeltern | 51.200 EUR | - | 41.000 EUR | 10.300 EUR |
| Erbschaft-Steuerklasse II | ||||
| Geschwister, Geschwister-kinder, Schwiegereltern, Schwiegerkinder, geschiedene Ehepartner | 10.300 EUR | - | - | 10.300 EUR |
| Erbschaft-Steuerklasse III | ||||
| Onkel, Tanten, Lebensgefährten, Freunde und alle anderen | 5.200 EUR | - | - | 10.300 EUR |
1 Wird um den Wert der Versorgungs-bezüge (Renten und Pensionen) der Hinterbliebenen gekürzt | 2 Kinder bis 5 Jahre 52.000 EUR | 3 Zum Beispiel für Auto, Boot, Reitpferd; nicht für Schmuck, Münzen | ||

