Kompetenzzentrum für Altersvorsorge und Kapitalanlage
Erbschaftsteuersätze
Erbschaftsteuersätze
Erbe oder Geschenk | Erbschaft-Steuerklassen | ||
|---|---|---|---|
I | II | III | |
bis 52.000 EUR | 7% | 12% | 17% |
bis 256.000 EUR | 11% | 17% | 23% |
bis 512.000 EUR | 15% | 22% | 29% |
bis 5.113.000 EUR | 19% | 27% | 35% |
bis 12.783.000 EUR | 23% | 32% | 41% |
bis 25.565.000 EUR | 27% | 37% | 47% |
über 25.565.000 EUR | 30% | 40% | 50% |

